| 企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案回执单编号 | 备案日期 |
| 上海怿仁国际物流有限公司 | Shanghai EasyRun International Logistics Co., Ltd | 宝山区 | 2025年12月01日 | |
| 义乌市鑫桥供应链有限公司 | Yiwu Xinqiao Supply Chain Co., Ltd. | 金华市 | 2025年12月01日 | |
| 杭州邦达寰宇供应链有限公司 | Hangzhou Bangda Universal Supply Chain Co., Ltd. | 杭州市 | 2025年12月01日 | |
| 杭州双利供应链有限公司 | Hangzhou Shuangli Supply Chain Co., Ltd. | 杭州市 | 2025年12月01日 | |
| 嘉轮多供应链管理(海南)有限责任公司 | Jialunduo Supply Chain Management (Hainan) Co., Ltd. | 洋浦经济开发区 | 2025年12月01日 | |
| 福建集铁运通供应链有限公司 | FUJIAN A.E CONTAINER RAILWAY TRANSPORT SUPPLY CHAIN LIMITED | 南平市 | 2025年12月01日 | |
| 鑫宜通贸易(海南)有限公司 | Xinyitong Trading (Hainan) Co., Ltd. | 洋浦经济开发区 | 2025年12月01日 | |
| 义乌市凡越国际物流有限公司 | YIWUSHI FANYUE INTL Logistics CO.,Ltd | 金华市 | 2025年12月01日 | |
| 河南通和港业物流有限公司 | 信阳市 | 2025年12月01日 | ||
| 德瀚物流(大连)有限公司 | Dehan Logistics (Dalian) Co., Ltd. | 大连市 | 2025年12月01日 | |
| 义乌市加进国际物流有限公司 | Yiwu Jiajin International Logistics Co., Ltd | 金华市 | 2025年12月01日 | |
| 上海中运成通国际船务代理有限公司 | China Prestige Maritime Agency Co.,Ltd. | 浦东新区 | 2025年12月01日 | |
| 科洛供应链(上海)有限公司 | KL SUPPLY CHAIN (SHANGHAI) CO., LTD. | 浦东新区 | 2025年12月01日 | |
| 凱聯船務(香港)有限公司 | MARINE CONNECTIONS (H.K.) LIMITED | 香港 | 2025年12月01日 | |
| 天宇智皓(北京)供应链管理有限公司 | TIANYUZHIHAO(BEIJING)SUPPLYCHAINMANAGEMENTCO.,LTD. | 北京市 | 2025年12月01日 | |
| 九江长江船务代理有限公司 | Jiujiang Changjiang Shipping Agency Co.,Ltd | 九江市 | 2025年12月01日 | |
| 天津货源甲供应链有限公司 | Tianjin Huoyuanjia Supply Chain Co., Ltd | 滨海新区 | 2025年12月01日 | |
| 上海得斯威国际货运有限公司成都分公司 | DSV Air & Sea Co., Ltd Chengdu Branch | 成都市 | 2025年12月01日 | |
| 青岛嘉运运通供应链有限公司 | Qingdao Jiayun Yuntong Supply Chain Co., Ltd | 青岛市 | 2025年12月01日 | |
| 威海莘豪国际货运代理有限公司 | WEIHAI XINHAO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | 威海市 | 2025年12月01日 | |
| 河北箱船供应链管理有限公司 | Hebei Container Ship Supply Chain Management Co., Ltd | 石家庄市 | 2025年12月01日 | |
| 九达万贸国际物流(山东)有限公司 | Jiuda Wanmao International Logistics (Shandong) Co., Ltd | 城阳区 | 2025年12月01日 | |
| 青岛森格货运代理有限公司 | QINGDAO SINGO FREIGHT FORWARDING CO.,LTD. | 青岛市 | 2025年12月01日 | |
| 中国物流合肥有限公司 | CHINA LOGISTICS HEFEI CO.,LTD. | 合肥市 | 2025年12月01日 | |
| 上海途联航空服务有限公司 | Shanghai TLink Aviation Services Co., Ltd. | 长宁区 | 2025年12月01日 | |
| 深圳宇线通国际货物运输代理有限公司 | Shenzhen Yuxiantong International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251201142432 | 2025年12月01日 |
| 恒鑫国际货运代理(深圳)有限公司 | Hengxin International Freight Forwarding (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251201160325 | 2025年12月01日 |
| 深圳市万联捷国际货运代理有限公司 | Shenzhen Wanlianjie International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251201174010 | 2025年12月01日 |
| 深圳市聚成国际货运代理有限公司 | Shenzhen JuCheng International Logistics LTD. | 深圳市 | GD20251201175738 | 2025年12月01日 |
| 广州全速达跨境电商服务有限公司 | Guangzhou Full-Speed Cross-Border E-Commerce Service Co., Ltd. | 广州市 | GD20251201110556 | 2025年12月01日 |
| 深圳市垣烽国际物流有限公司 | SHENZHEN WALL SHINE INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 深圳市 | GD20251201112750 | 2025年12月01日 |
| 维壹跨境物流(深圳)有限公司 | Weiyi Cross border Logistics (Shenzhen) Co., Ltd | 深圳市 | GD20251201144746 | 2025年12月01日 |
| 广州东友国际货运代理有限公司 | GUANGZHOU DONGYOU INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD | 广州市 | GD20251201154729 | 2025年12月01日 |
| 深圳市永汇凯供应链有限公司 | Shenzhen Yonghuikai Supply Chain Co., Ltd | 深圳市 | GD20251201160806 | 2025年12月01日 |
| 深圳市长粤国际货运代理有限公司 | Shenzhen changyue International Logistic Co.,Ltd | 深圳市 | GD20251201161354 | 2025年12月01日 |
| 舟山金凯达海运有限公司 | Zhoushan Jinkaida Shipping Co., Ltd. | 舟山市 | 2025年12月02日 | |
| 浙江乘风破浪供应链有限公司 | ZHEJIANG CHENGFENGLANG SUPPLY CHAIN CO., LTD | 金华市 | 2025年12月02日 | |
| 上海臻慧供应链有限公司 | 虹口区 | 2025年12月02日 | ||
| 上海久玖国际货运代理有限公司 | Shanghai Jiujiu International Freight Forwarding C0.,Ltd | 浦东新区 | 2025年12月02日 | |
| 上海逸哒供应链管理有限公司 | 松江区 | 2025年12月02日 | ||
| ARGO SHIPPING PTE LIMITED | ARGO SHIPPING PTE LIMITED | 香港 | 2025年12月02日 | |
| 杭州澳升供应链管理有限责任公司 | Hangzhou Aosheng Supply Chain Management Co.,Ltd. | 杭州市 | 2025年12月02日 | |
| 天津鑫盛昌通国际货运代理有限公司 | Tianjin Xin Sheng Chang Tong International Freight Forwarding Co., Ltd. | 滨海新区 | 2025年12月02日 | |
| OCEAN SALUTE SHIPPING COMPANY LIMITED | OCEAN SALUTE SHIPPING COMPANY LIMITED | 香港 | 2025年12月02日 | |
| 五运洋(上海)国际货运代理有限公司 | Five Marine Transport (Shanghai) Co., Ltd. | 长宁区 | 2025年12月02日 | |
| 青岛优达通国际供应链服务有限公司 | Qingdao Youdatong International Supply Chain Co.,Ltd | 青岛市 | 2025年12月02日 | |
| 安德道(青岛)供应链服务有限公司 | ANDOR (QINGDAO) SUPPLY CHAIN SERVICE CO., LTD | 青岛市 | 2025年12月02日 | |
| 青岛恒嘉瑞博国际贸易有限公司 | Qingdao Hengjiaruibo International Trade Co., Ltd | 青岛市 | 2025年12月02日 | |
| 中物信息技术发展有限公司 | China Logistics IT Dev.Co.,Ltd. | 北京市 | 2025年12月02日 | |
| 厦门永开通物流有限公司 | XIAMEN YOUNG-KO TRANS CO.,LTD | 厦门市 | 2025年12月02日 | |
| 深圳市桉通快运供应链有限公司 | 深圳市 | GD20251202085805 | 2025年12月02日 | |
| 新思路供应链管理(肇庆)有限公司 | NewVision Supply Chain Co.,Ltd. | 肇庆市 | GD20251202103933 | 2025年12月02日 |
| 深圳市吉洪国际物流有限公司 | Shenzhen Jihong International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20251202105542 | 2025年12月02日 |
| 深圳市鑫和昌物流有限公司 | SHENZHEN SHI XINHECHANG LOGISTICS CO.,LTD | 深圳市 | GD20251202104218 | 2025年12月02日 |
| 纬程国际物流(深圳)有限公司 | V&C International Logistics Co., LTD | 深圳市 | GD20251202151223 | 2025年12月02日 |
| 安承恩(深圳)国际供应链有限公司 | Ace Global Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251202162111 | 2025年12月02日 |
| 境维物流供应链管理(深圳)有限公司 | Kingway Logistics Supply Chain Management (Shenzhen) Co.,Ltd. | 深圳市 | GD20251202102223 | 2025年12月02日 |
| 深圳大广运通国际货运代理有限公司 | Shenzhen daguangyuntong International Freight Forwarding Co.,Ltd | 深圳市 | GD20251202141734 | 2025年12月02日 |
| 深圳市祥风物流有限公司 | Shenzhen Xiangfeng Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251202144312 | 2025年12月02日 |
| 深圳市普洛供应链管理有限公司 | Shenzhen Puro Supply Chain Management Co., Ltd | 深圳市 | GD20251202144642 | 2025年12月02日 |
| 广州港智行国际物流有限公司 | Guangzhou Port Zhixing International Logistics Co. , Ltd. | 广州市 | GD20251202150127 | 2025年12月02日 |
| 广州华宸国际货运代理有限公司 | HYSEN INT'L LOGISTIC(GUANGZHOU) CO.,LTD | 广州市 | GD20251202152316 | 2025年12月02日 |
| 深圳市博承供应链管理有限公司 | Shenzhen BoCheng Supply Chain Management Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251202163335 | 2025年12月02日 |
| 广州泓源达供应链有限公司 | Guangzhou Hongyuanda Supply Chain Co., Ltd. | 广州市 | GD20251202194443 | 2025年12月02日 |
| 台州市纵航供应链管理有限公司 | TAIZHOU ZONGHANG SUPPLY CHAINMANAGEMENT CO.,LTD | 台州市 | 2025年12月03日 | |
| 上海欣昶物流有限公司 | Shanghai Xinchang Logistics co.,ltd. | 奉贤区 | 2025年12月03日 | |
| 上海安达洲国际物流有限公司 | Shanghai Andazhou International Logistics Co., Ltd. | 金山区 | BAHZD2025-17253 | 2025年12月03日 |
| 宁波晴启国际物流有限公司 | NINGBO ZIRO INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 宁波市 | 2025年12月03日 | |
| 厦门金色物流有限公司 | XIA MEN KING SHIPPING COMPANY | 厦门市 | 2025年12月03日 | |
| 河北易派达供应链有限公司 | HEBEI YIPAIDA SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 石家庄市 | 2025年12月03日 | |
| 安徽瀚翔国际货运代理有限公司 | ANHUI TIME-CONTROL INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD | 合肥市 | 2025年12月03日 | |
| 滕州市鸿驰物流有限公司 | Tengzhou Hongchi Logistics Co., Ltd | 枣庄市 | 2025年12月03日 | |
| 迅腾船务(青岛)有限公司日照分公司 | X-TAINER SHIPPING CO.,LTD RIZHAO BRANCH | 日照市 | 2025年12月03日 | |
| 青岛东鑫睿达国际物流有限公司 | Qingdao Dongxin Ruida International Logistics Co., Ltd | 青岛市 | 2025年12月03日 | |
| 青岛名途物流有限公司 | Qingdao Mingtu Logistics Co., Ltd | 青岛市 | 2025年12月03日 | |
| 天津炬元供应链管理有限公司 | Tianjin Juyuan Supply Chain Management Co.,Ltd | 滨海新区 | 2025年12月03日 | |
| 航隆国际供应链(天津)有限公司 | Hanglong International Supply Chain(Tianjin)Co.,LTD | 河西区 | 2025年12月03日 | |
| 天津鑫胜达物流有限公司 | Tianjin xinshengda logistics co., ltd. | 滨海新区 | 2025年12月03日 | |
| 天津福日莱供应链管理有限公司 | TIANJIN FURILAI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 河东区 | 2025年12月03日 | |
| 深圳纽阑船务有限公司 | SHENZHEN CENNEWLINE SHIPPING CO.,LTD | 深圳市 | GD20251203103621 | 2025年12月03日 |
| 深圳市伟烨物流有限公司 | Shenzhen Weiye Logistics Co., LTD | 深圳市 | GD20251203105945 | 2025年12月03日 |
| 卓航国际货运代理(深圳)有限公司 | EXCELLENCE EXPRESS(SHENZHEN) CO.,LTD | 深圳市 | GD20251203115348 | 2025年12月03日 |
| 深圳市濠达国际物流有限公司 | SHENZHEN HD INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 深圳市 | GD20251203135447 | 2025年12月03日 |
| 深圳市名拓国际物流有限公司 | Shenzhen Mingtuo international Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251203143119 | 2025年12月03日 |
| 中山森洋国际物流有限公司 | Zhongshan Senyoung International Logistice Co.,Ltd. | 中山市 | GD20251203145654 | 2025年12月03日 |
| 明高国际货运代理(深圳)有限公司 | Top Wise Logistics International (Shenzhen) Ltd. | 深圳市 | GD20251203151028 | 2025年12月03日 |
| 金泰轮国际物流(深圳)有限公司 | Jintailun International Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251203154322 | 2025年12月03日 |
| 深圳耀盛国际货运代理有限公司 | Shenzhen Yaosheng International Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251203092034 | 2025年12月03日 |
| 深圳市鑫翰华科技有限公司 | Shenzhen Xinhanhua Technology Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251203094453 | 2025年12月03日 |
| 深圳市南美之路国际物流有限公司 | SHENZHEN AMEROAD INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 深圳市 | GD20251203101520 | 2025年12月03日 |
| 深圳市圣亚国际物流有限公司 | SHENZHEN SENGYAP INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 深圳市 | GD20251203114215 | 2025年12月03日 |
| 深圳市斯诺菲特国际货运代理有限公司 | SHENZHEN SNOWYFREIGHT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD | 深圳市 | GD20251203150411 | 2025年12月03日 |
| 夏晖货运(广州)有限公司 | HAVI Freight (Guangzhou) Company Limited | 广州市 | GD20251203162615 | 2025年12月03日 |
| 远帆国际物流(广州)有限公司 | YUANFAN INTERNATIONAL LOGISTICS (GUANGHZOU) CO.,LTD | 广州市 | GD20251203184956 | 2025年12月03日 |
| 深圳市环行者国际物流有限公司 | Shenzhen Top Toward International Logistics Co.,Ltd. | 深圳市 | GD20251203194933 | 2025年12月03日 |
| 广州海程国际货运代理有限公司 | GUANGZHOU FORTUNESEA TRANSPORTATION CO., LTD. | 广州市 | GD20251203202033 | 2025年12月03日 |
| 深圳市凯英顿贸易有限公司 | Shenzhen Kaiyingdun Trading Co., Ltd | 深圳市 | GD20251203122558 | 2025年12月03日 |
| 宁波中赫传晟国际货运代理有限公司 | Ningbo Sti Global Forwarding Co., Limited | 宁波市 | BAHZD2025-17394 | 2025年12月04日 |
| 成都欣博儿物流有限公司 | 成都市 | 2025年12月04日 | ||
| 杭州艾递爱国际货运代理有限公司 | Hangzhou ADA International Freight Forwarding Co., Ltd. | 杭州市 | 2025年12月04日 | |
| 义乌市翔汇供应链管理有限公司 | Yiwu Xianghui Supply Chain Management Co., Ltd. | 金华市 | 2025年12月04日 | |
| 大连禹航通国际物流有限公司 | Dalian Yu Shipping International Logistics Co.,Ltd | 大连市 | 2025年12月04日 | |
| 义乌中珍国际货运代理有限公司 | YIWU ZHONGZHEN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD. | 金华市 | 2025年12月04日 | |
| 江苏锦瀚国际货运代理有限公司 | JIANGSU OCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 常州市 | 2025年12月04日 | |
| 上海亚沃寰球国际货运代理有限公司 | Asian Worldwide-Services(ShangHai) Int'l Forwarding Co., Ltd | 虹口区 | 2025年12月04日 | |
| 武汉清德源物流有限公司 | Wuhan Qingdeyuan Logistics Co., Ltd | 武汉市 | 2025年12月04日 | |
| 上海企优达供应链有限公司 | Shanghai Qiyouda Supply Chain Co., Ltd | 青浦区 | 2025年12月04日 | |
| 上海中赫传晟国际货运代理有限公司 | Shanghai Sti Global Forwarding Co., Limited | 嘉定区 | BAHZD2025-17393 | 2025年12月04日 |
| 青岛星海捷运国际物流有限公司 | QINGDAO STARTRANS LOGISTICS CO., LTD | 青岛市 | 2025年12月04日 | |
| 上海天益辰供应链有限公司 | Shanghai Tianyichen Supply Chain Co. , Ltd. | 虹口区 | 2025年12月04日 | |
| 上海恩舶国际货物运输代理有限公司 | SHANGHAI EN-BO INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION CO., LTD | 奉贤区 | 2025年12月04日 | |
| OCEAN SALUTE GROUP LIMITED | OCEAN SALUTE GROUP LIMITED | 中国香港 | 2025年12月04日 | |
| 青岛易汇达供应链管理有限公司 | Qingdao ehuida supply chain management co., ltd. | 青岛市 | 2025年12月04日 | |
| 深圳市中新国际货运代理有限公司 | ZHONGXIN INT'L FREIGHT FORWARDFR (SHENZHEN) CO.LTD | 深圳市 | GD20251204103430 | 2025年12月04日 |
| 安德道(深圳)供应链有限公司 | ANDOR(SHENZHEN) SUPPLY CHAIN CO., LTD | 深圳市 | GD20251204105536 | 2025年12月04日 |
| 深圳市盛世华源国际物流有限公司 | FLOURISH HUAYUAN LOGISTICS | 深圳市 | GD20251204111835 | 2025年12月04日 |
| 广州雅理扎科货运代理有限公司 | ALZAHER CARGO GROUP | 广州市 | GD20251204151013 | 2025年12月04日 |
| 深圳市科奈思国际货运代理有限公司 | Shenzhen Kenaisi International Freight Forwarding Co., Ltd | 深圳市 | GD20251204154734 | 2025年12月04日 |
| 广州晟唐国际供应链有限公司 | Guangzhou Shengtang International Supply Chain Co., Ltd. | 广州市 | GD20251204155928 | 2025年12月04日 |
| 深圳市柏思域国际货运代理有限公司 | Shenzhen Baisiyu International Freight Forwarding | 深圳市 | GD20251204162115 | 2025年12月04日 |
| 深圳市中宁供应链管理有限公司 | Shenzhen Zhongning Supply Chain Management Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251204084753 | 2025年12月04日 |
| 深圳市烨泽运供应链有限公司 | Shenzhen Yezeyun Supply Chain Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251204104435 | 2025年12月04日 |
| 中运万程国际物流(深圳)有限公司 | Zhongyun Wancheng International Logistics (Shenzhen)Co. Ltd | 深圳市 | GD20251204111331 | 2025年12月04日 |
| 深圳市罗曼菲尔供应链有限公司 | SHENZHEN ROMAINPHIL SUPPLY CHAIN CO., LTD | 深圳市 | GD20251204153542 | 2025年12月04日 |
| 近铁国际物流(深圳)有限公司广州分公司 | Kintetsu Logistics (Shenzhen) Co., Ltd. Guangzhou Branch | 广州市 | GD20251204171217 | 2025年12月04日 |
| 惠州华帆国际物流有限公司 | HUIZHOU CIBT INT'L LOGISTICS CO.,LTD | 惠州市 | GD20251204175300 | 2025年12月04日 |
| 深圳市信力国际物流有限公司 | Shenzhen Xinli International Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20251204175751 | 2025年12月04日 |
| 骅睿五州(广州)物流科技有限公司 | Huarui Wuzhou (Guangzhou) Logistics Technology Co.,Ltd | 广州市 | GD20251204185028 | 2025年12月04日 |
| 宁波时舟供应链管理有限公司 | Ningbo Timesail Supply Chain Management Co., Ltd. | 海曙区 | 2025年12月05日 | |
| 青岛福康达物流有限公司 | FULL STAR SHIPPING LINE | 青岛市 | 2025年12月05日 | |
| 宁波普勤时代有限公司 | NINGBO CONTEMPORARY BRUNP LYGEND CO., Ltd. | 宁波市 | 2025年12月05日 | |
| 南京晟海多式联运有限公司 | Nanjing Shenghai Multimodal Transport Co., Ltd | 南京市 | 2025年12月05日 | |
| 嘉华航运(宁波)有限公司 | KAWA SHIPPING (NING BO) CO., LIMITED | 宁波市 | 2025年12月05日 | |
| 上海力瀚物流有限公司 | 浦东新区 | 2025年12月05日 | ||
| 上海繁茂国际物流有限公司 | Shanghai Fanmao International Logistics Co., Ltd. | 奉贤区 | BAHZD2025-17453 | 2025年12月05日 |
| 上海蔼秦国际货物运输代理有限公司 | Shanghai Aiqin International Cargo Transportation Agency Co., Ltd. | 宝山区 | BAHZD2025-17450 | 2025年12月05日 |
| 新联诚有限公司 | FORTHRIGHT LINK LIMITED | 香港 | 2025年12月05日 | |
| 上海鸥信国际物流有限公司 | SHANGHAI OCEAN STAR INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 闵行区 | BAHZD2025-17432 | 2025年12月05日 |
| 上海水颐贸易有限公司 | 宝山区 | 2025年12月05日 | ||
| 上海海崴晟航供应链有限公司广州分公司 | SHANGHAI LEADER SHIPPING SUPPLY CO.,LTD GUANGZHOU BRANCH | 广州市 | 2025年12月05日 | |
| 北京中铁铁龙多式联运有限公司沥青运输分公司 | China Railway Tielong Container Logistics Co.,Ltd. Specialised Container Logistics B.U. Branch Company of Petroleum As | 北京市 | 2025年12月05日 | |
| 寿光道元物流有限公司 | Shouguang Daoyuan Logistics Co., Ltd. | 潍坊市 | 2025年12月05日 | |
| 青岛汇泽锦城国际货运有限公司 | Qingdao Huize Jincheng International Freight Co., Ltd. | 青岛市 | 2025年12月05日 | |
| 上海海崴晟航供应链有限公司广州分公司 | SHANGHAI LEADER SHIPPING SUPPLY CO.,LTD GUANGZHOU BRANCH | 广州市 | GD20251205101646 | 2025年12月05日 |
| 深圳远通星供应链管理有限公司 | Shenzhen Yuantongxing Supply Chain Management Co.,Ltd. | 深圳市 | GD20251205104043 | 2025年12月05日 |
| 深圳市德运船务有限公司 | Shenzhen D-Fortune Shipping Co.,Ltd | 深圳市 | GD20251205120628 | 2025年12月05日 |
| 深圳安得智能科技有限公司 | Shenzhen Annto Intelligent Technology Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251205121856 | 2025年12月05日 |
| 深圳市先达船务有限公司 | 深圳市 | GD20251205151504 | 2025年12月05日 | |
| 深圳云翰跨境物流有限公司 | Shenzhen Yunhan Cross-Border Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20251205151739 | 2025年12月05日 |
| 深圳骏锦帆国际货运代理有限公司 | SHENZHEN ROYALSAIL INT'L LOGISTICS CO.,LTD. | 深圳市 | GD20251205152453 | 2025年12月05日 |
| 深圳我易寄浩峰贸易有限公司 | SHENZHEN HONOURABLE BUSINESS CN LTD | 深圳市 | GD20251205172400 | 2025年12月05日 |
| 深圳市鸿运发供应链服务有限公司 | ShenZhen Holifu Supply Chain Ltd | 深圳市 | GD20251205182603 | 2025年12月05日 |
| 深圳市通球物流有限公司 | Shenzhen Tongqiu Logistics Co., Ltd | 深圳市 | GD20251205101200 | 2025年12月05日 |
| 深圳市万联捷国际货运代理有限公司 | Shenzhen Wanlianjie International Freight Forwarding Co., Ltd. | 深圳市 | GD20251206180626 | 2025年12月06日 |
| 上海鑫诺信国际物流有限公司 | Xinuoxin International Logistic Co., Ltd | 奉贤区 | 2025年12月08日 | |
| 上海绎航国际物流有限公司 | SHANGHAI YIHANG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 浦东新区 | 2025年12月08日 | |
| 嘉兴博华国际物流有限公司 | Jiaxing Bohua International Logistics Co., Ltd. | 嘉兴市 | 2025年12月08日 | |
| 宁波星捷国际物流有限公司 | Ningbo Xingjie International Logistics Co.Ltd | 宁波市 | 2025年12月08日 | |
| 鲲腾运供应链(上海)有限公司 | QUANTUM SUPPLY CHAIN (SHANGHAI) CO., LTD. | 虹口区 | 2025年12月08日 | |
| 上海载悦国际物流有限公司 | Shanghai Gianty International Logistics Co., LTD | 普陀区 | BAHZD2025-17519 | 2025年12月08日 |
| 德诗(浙江)国际物流有限公司 | DAS (ZHEJIANG) LOGISTICS COMPANY LIMITED | 绍兴市 | 2025年12月08日 | |
| 锦州乐普物流有限公司 | Jinzhou Lepu Logistics Co., Ltd. | 锦州市 | 2025年12月08日 | |
| 上海洋驼帮企业管理有限公司 | Shanghai Camelot Group Management Co., Ltd | 嘉定区 | 2025年12月08日 | |
| 杭州长风国际货运代理有限公司 | Everwin Express CO., LTD | 杭州市 | 2025年12月08日 | |
| 京宏伟业(天津)物流有限公司 | 滨海新区 | 2025年12月08日 | ||
| 上海鹰速国际货物运输有限公司 | Shanghai Yingsu International Cargo Transport co.,ltd | 宝山区 | 2025年12月08日 | |
| 巴斯(天津)航运有限公司 | Basy (Tianjin) Shipping Co., Ltd | 滨海新区 | 2025年12月08日 | |
| 重庆勤达通国际货物运输代理有限公司 | CHONGQING OKAY SHIPPING LOGISTICS CO.LTD | 两江新区 | 2025年12月08日 | |
| 北京运通安达报关有限公司 | Beiing Yuntong-Anda Customs Brokering Co.,Ltd | 北京市 | 2025年12月08日 | |
| 宾高星(北京)货物运输代理有限公司 | BEIJING BINGOING LOGISTICS CO.,LTD | 北京市 | 2025年12月08日 | |
| 上海海丰嘉祥国际物流有限公司青岛分公司 | SITC Jiaxiang International Logistics (Shanghai)Co.,Ltd.QingDao Branch | 青岛市 | 2025年12月08日 | |
| 烟台海港国际船舶代理有限公司 | YANTAI PORT OCEAN SHIPPING AGENCY CO., LTD. | 烟台市 | 2025年12月08日 | |
| 青岛鼎誉国际货运代理有限公司 | Pinnacle International Transportation Agencies co.,Ltd | 青岛市 | 2025年12月08日 | |
| 海铁联合(青岛)供应链有限公司 | SRU (QINGDAO) Supply Chain Co., Ltd. | 青岛市 | 2025年12月08日 | |
| 海南中孚航运有限公司 | Hainan Zhongfu Shipping Co., Ltd | 洋浦经济开发区 | 2025年12月08日 | |
| 苏州盛新现代供应链有限公司 | Suzhou Shengxin Modern Supply Chain Co., Ltd. | 吴江区 | 2025年12月08日 | |
| 业迅国际货运代理(深圳)有限公司厦门分公司 | SJC INTERNATIONAL FREIGHT (SHENZHEN) CO. LTD XIAMEN BRANCH | 厦门市 | 2025年12月08日 | |
| 唐山市洪昊物流有限公司 | Tangshan Honghao Logistics Co., Ltd. | 唐山市 | 2025年12月08日 | |
| 海德(广州)国际物流集团有限公司 | HYDE (GUANGZHOU) INTERNATIONAL LOGISTICS GROUP CO.,LTD | 广州市 | GD20251208101243 | 2025年12月08日 |
| 佛山市华信长城物流运输有限公司 | Foshan City Huaxin Great wall Logistics and Transportation Company Limited | 佛山市 | GD20251208105045 | 2025年12月08日 |
| 广州市盛航达国际物流有限公司 | 广州市 | GD20251208120347 | 2025年12月08日 | |
| 广州市飞鹏贸易有限公司 | FAST FREIGHT FORWARD CO.,LTD | 广州市 | GD20251208151342 | 2025年12月08日 |
| 广州市鑫优货运代理有限公司 | Guangzhou Xinyou Freight Agency Co., Ltd. | 广州市 | GD20251208172610 | 2025年12月08日 |
| 广州物迅国际货运代理有限公司 | Guangzhou Wuxun International Freight Forwarding Co., Ltd. | 广州市 | GD20251208170847 | 2025年12月08日 |
| 深圳鸿泰捷国际供应链管理有限公司 | Shenzhen Hongtaijie International Supply Chain Management Co., Ltd | 深圳市 | GD20251208180439 | 2025年12月08日 |
| 浙江德韶国际物流有限公司 | Zhejiang Deshao International Logistics Co. LTD | 金华市 | BAHZD2025-17641 | 2025年12月09日 |
| 浙江博霖供应链管理有限公司 | ZHEJIANG BOLIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.LTD | 绍兴市 | 2025年12月09日 | |
| 宁波瀚蓝国际物流有限公司 | Ningbo BlueLine International Logistics Limited | 宁波市 | 2025年12月09日 | |
| 中外运物流湖北有限公司 | Sinotrans Logistics Hubei Co., Ltd. | 武汉市 | 2025年12月09日 | |
| 岳阳市港晟科技贸易有限公司 | Yueyang Gangsheng Technology and Trade Co., Ltd. | 岳阳市 | 2025年12月09日 | |
| 上海启通骏航物流有限公司 | 奉贤区 | 2025年12月09日 | ||
| 义县义程商贸有限公司 | Yicheng Trading Co., Ltd. | 锦州市 | 2025年12月09日 | |
| 上海佳服国际物流有限公司 | SHANGHAI TOP SERVICE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. | 闵行区 | 2025年12月09日 | |
| 天津市一通达运输有限公司 | Tianjin Yitongda Transportation Co., Ltd. | 滨海新区 | 2025年12月09日 | |
| 广西利达船舶代理有限公司 | 钦州市 | 2025年12月09日 | ||
| 天津市润泽恒运国际货运代理有限责任公司 | TIANJIN RUNZEHENGYUN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD | 河西区 | 2025年12月09日 | |
| 上海溪达通国际物流有限公司 | SHANGHAI STREAMLINE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD | 虹口区 | 2025年12月09日 | |
| 上海礼智国际物流有限公司 | 崇明县 | 2025年12月09日 | ||
| 青岛辉洋物流有限公司 | QINGDAO GLORY OCEAN LOGISTICS CO.,LTD. | 青岛市 | 2025年12月09日 | |
| 山东东枫储运有限公司 | Shandong Dongfeng Storage and Transportation Co., Ltd | 青岛市 | 2025年12月09日 | |
