| 企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案日期 |
| 赣州陆港国际跨境数字物流有限公司 | Ganzhou International Landport Cross-border Digital Logistics Company Limited | 赣州市 | 2023年08月08日 |
| 杭州金岂供应链管理有限公司 | HANGZHOU JCH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 杭州市 | 2023年08月08日 |
| 浙江环盛国际物流有限公司 | Zhejiang Huansheng International Logistics Co., Ltd. | 义乌市 | 2023年08月08日 |
| 上海友铭船务有限公司 | Shanghai Youming Shipping Co., LTD | 奉贤区 | 2023年08月08日 |
| 广东海益通物流供应链有限公司 | Guangdong Haiyitong logistics supply chain Co., Ltd | 广州市 | 2023年08月08日 |
| 捷爱士国际货物运输代理(上海)有限公司深圳分公司 | JAS Forwarding (China) Company Limited Shenzhen Branch | 深圳市 | 2023年08月08日 |
| 深圳市恒泰进国际货运代理有限公司 | TRANSFOREVER INTERNATIONAL FORWARDING CO.,LTD | 深圳市 | 2023年08月08日 |
| 钟海国际货运代理(深圳)有限公司 | LOVING OCEAN INTERNATIONAL SHIPPING FORWARDER (SHENZHEN) CO.,LTD | 深圳市 | 2023年08月08日 |
| 深圳致行全球国际货运代理有限公司 | SHENZHEN GTC INTERNATION LIMITED | 深圳市 | 2023年08月08日 |
| 深圳市三力运通国际货运代理有限公司 | SUNNYTRANS CHINA LIMITED | 深圳市 | 2023年08月08日 |
| 广州市捷运通达国际货运代理有限公司 | GuangZhou | 广州市 | 2023年08月08日 |
| 鼎诚国际物流(深圳)有限公司 | DINGCHENG INTERNATIONAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD | 深圳市 | 2023年08月08日 |
| 上海密尔克卫化工物流有限公司深圳分公司 | Shanghai Milkyway Chemical Logistics Co., Ltd. Shenzhen Branch Company | 深圳市 | 2023年08月08日 |
| 宁波港吉国际物流有限公司 | NINGBO GANGJI INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 宁波市 | 2023年08月08日 |
| 棣鑫商贸(宁波)有限公司 | Dixin Trading (Ningbo) Co., Ltd | 宁波市 | 2023年08月08日 |
| 上海连胜供应链管理有限公司 | SHANGHAI INWIN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LIMITED COMPANY | 虹口区 | 2023年08月08日 |
| ADP LOGISTICS(S)PTE LTD | ADP LOGISTICS(S)PTE LTD | 新加坡 | 2023年08月08日 |
| 上海佳源海国际物流有限公司 | / | 奉贤区 | 2023年08月08日 |
| 上海博翔远供应链有限公司 | / | 宝山区 | 2023年08月08日 |
| ROHLIG HONG KONG LIMITED | ROHLIG HONG KONG LIMITED | 香港 | 2023年08月08日 |
| 深圳市发现者供应链管理有限公司 | SHENZHEN DISCOVERY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 深圳市 | 2023年08月08日 |
了解更多无船承运业务经营者备案信息,请点击进入“无船承运人备案查询系统” 查询。